Burgenland Burgenland Burgenland Burgenland

Klimadiagramme & -tabellen

Die Klimadiagramme für die ZAMG-Stationen in den relevanten Weinbaugebieten des Burgenlandes geben für den jüngsten Zeitabschnitt (1996-2013) einen schematischen Überblick über die Klimatypen und ihre regionale Verteilung.
Klimadiagramme ZAMG 1996-2013
 
Andau-1996-2013 Illmitz-1996-2013 Neusiedl-1996-2013 Eisenstadt-1996-2013 Lutzmannsburg-1996-2013
 
Klimadiagramme ZAMG 2007-2013
 
Andau-2007-2013 Eisenstadt-2007-2013 Neusiedl-2007-2013 Lutzmannsburg-2007-2013 Rechnitz-2007-2013 Kleinzicken-2007-2013


Absolutes Temperaturminimum (in °C) in verschiedenen Zeiträumen
 
Station Zeitraum J F M A M J J A S O N D Jahr Quelle Anm.
Andau 1933-1954 -25,5 -21,4 -15,8 -6,5 -1,0 4,7 6,4 6,8 -1,0 -8,2 -12,5 -20,8 -25,5 Friedrich, ZAMG Datenlücken
Neusiedl 1933-1954 -25,5 -21,0 -13,5 -4,0 -1,0 4,0 7,0 5,8 -1,0 -4,0 -11,0 -19,0 -25,5 Friedrich, ZAMG Datenlücken
Eisenstadt 1933-1954 -22,0 -18,2 -12,6 -4,8 -1,2 5,2 8,9 9,0 -0,5 -4,0 -8,0 -18,5 -22,0 Friedrich, ZAMG Datenlücken

ZAMG-Station 1933-1954 1961-1990 1971-1990 1996-2006 2007-2013
Andau -25,5     -18,6 -16,3
Illmitz   -22,8   -19,5
Neusiedl -25,5 -23,0 -20,5 -19,8 -15,3
Eisenstadt -22,0 -21,6 -21,6 -17,8 -15,6
Deutschkreutz   -22,0 -22,0    
Lutzmannsburg       -17,6 -19,9
Rechnitz         -15,4
Kleinzicken     -26,1
-20,6


Absolutes Temperaturmaximum (in °C) in verschiedenen Zeiträumen
 
Station Zeitraum J F M A M J J A S O N D Jahr Quelle Anm.
Andau 1933-1954 14,6 16,4 24,0 29,4 31,4 36,8 39,3 38,1 33,0 28,9 20,2 15,5 39,3 Friedrich, ZAMG Datenlücken
Neusiedl 1933-1954 16,2 16,4 22,2 28,5 32,0 35,2 38,0 36,0 32,9 29,2 20,2 14,7 38,0 Friedrich, ZAMG Datenlücken
Eisenstadt 1933-1954 16,4 17,3 25,7 30,0 31,5 35,2 38,3 37,8 33,1 27,8 22,0 15,4 38,3 Friedrich, ZAMG Datenlücken

ZAMG-Station 1933-1954 1961-1990 1971-1990 1996-2006 2007-2013
Andau 39,3     38,5 39,8
Illmitz   36,0    
Neusiedl 38,0 36,0 36,3 38,5 40,3
Eisenstadt 38,3 37,0 37,0 38,4 39,3
Deutschkreutz   37,4 37,4    
Lutzmannsburg       37,4 38,6
Rechnitz         38,6
Kleinzicken     37,1   38,9


Hitze-, Sommer-, Frost- und Eistage im Mittel der letzen 40 Jahre an den ZAMG-Stationen
 
Hitzetage tmax >= 30 °C  
ZAMG-Station 1970-2000 2000-2013 2007-2013 2010-2013
Andau   30,0 31,4 33,0
Neusiedl   31,9 35,3 36,3
Eisenstadt   21,4 21,4 24,8
Lutzmannsburg   22,4 22,1 24,8
Rechnitz     17,4 19,8
Kleinzicken     18,0 20,0
 
Sommertage tmax >= 25 °C  
ZAMG-Station 1970-2000 2000-2013 2007-2013 2010-2013
Andau   85,1 88,7 87,3
Neusiedl 66,6 87,7 93,7 93,0
Eisenstadt 59,7 74,2 75,0 73,0
Lutzmannsburg   77,7 78,9 78,3
Rechnitz     70,1 69.3
Kleinzicken 59,2   75,6 76,5
 
Frosttage tmin < 0 °C  
ZAMG-Station 1970-2000 2000-2013 2007-2013 2010-2013
Andau   73,9 69,4 82,3
Neusiedl 77,3 69,1 64,9 78,8
Eisenstadt 78,9 72,0 66,7 77,3
Lutzmannsburg   86,8 80,9 88,8
Rechnitz     80,1 90,8
Kleinzicken 120,3   106,9 112,0
 
Eistage tmax < 0 °C  
ZAMG-Station 1970-2000 2000-2013 2007-2013 2010-2013
Andau   19,9 18,4 20,0
Neusiedl 21,1 19,2 17,6 20,0
Eisenstadt 22,1 20,7 19,4 21,8
Lutzmannsburg   18,5 17,4 19,3
Rechnitz     21,6 24,8
Kleinzicken 23,7   19,4 21,5
› Nach Oben › Zurück
Impressum/Datenschutz Kontakt Sitemap Benutzerhinweise