Die Hauptgruppen der drei wichtigen Gesteinseinheiten | ||||
Magmatite | Magmatische Gesteine: Erstarrungsgesteine von aus dem Erdinneren stammenden Silikatschmelzen (z.B. Granit, Basalt) | |||
Metamorphite | Metamorphe Gesteine: Umwandlungsgesteine aus kristallinen Magmatiten oder bereits metamorphen Gesteinen (z.B. Gneis, Grünschiefer, Serpentinit) sowie aus Sedimentgesteinen (z.B. Quarzit, Phyllit, Glimmerschiefer, Amphibolit) | |||
Sedimente |
Sedimentäre
Gesteine: Ablagerungsgesteine, teils als Lockergestein, teils als
verfestigtes Gestein. Sie sind klassifizierbar nach ihrer Herkunft in: |
|||
Terrestrische klastische Sedimente | durch mechanische Zerstörung (Bruch) und Erosion hervorgegangen, mit Differenzierung hinsichtlich Korngröße und Verfrachtung | |||
Korngröße | Blöcke (kantig, rund): im Durchmesser > 200 mm | |||
Steine (eckig) und Schotter (rund): 63 – 200 mm | ||||
Grus (kantig) und Kies (rund): 2 – 63 mm | ||||
Sand: 2,0 – 0,063 mm | ||||
Schluff: 0,063 – 0,002 mm | ||||
Ton: <0,002 mm (besonders feinkörnig) | ||||
Verfrachtung | fluviatile Sedimente | Flussablagerungen: von Ton bis Schotter/Stein | ||
glaziale Sedimente | Eiszeitliche Gletscherablagerungen: Geschiebe | |||
äolische Sedimente | Windablagerungen: von Löss, Flugsand, Staublehm | |||
Biogene marine, brakische und limnische Sedimente | karbonatische Meeres- u. Süßwasserablagerungen: Kalk, Dolomit, Mergel, Ton, Tegel u.a. | |||
Organogene Sedimente | Moor,Torf |
FESTGESTEINE als bodenbildende natürliche Ausgangsgesteine | |
► VERFESTIGTE SEDIMENTE (durch Verkittung) | |
Breccie | verfestigtes Trümmergestein aus eckigen klastischen Sedimentstücken (Grus-/Stein-/Schutt-Fraktion), nach Hangrutschung od. Solifluktion |
Konglomerat | verfestigte Sedimente aus gerundeten Gesteinsstücken (Kies-/Schotter-/Geröll-Fraktion), fluviatil od. fluvioglazial entstanden |
Sandstein | durch Bindemittel (z.B. Carbonat, Fe-Verbindungen, Ton) diagenetisch verfestigter Sand (>75 % Quarz), mariner, limnischer, fluviatiler oder fluvioglazialer Herkunft |
Dolomit | verfestigtes Ca-Mg-Karbonat |
Kalkstein | verfestigtes extrem Ca-reiches (>80 % Ca) Gestein, aus chemischen od. biogenen Sedimenten |
Mergelstein | verfestigtes Ca-reiches (10-50 % Ca) Gestein |
Kalkmergel | verfestigtes Gemenge von 85-95 % Ca-Karbonat und 5-15 % Ton |
Tonmergel | verfestigtes Gemenge von 5-15 % Ca-Karbonat und 85-95 % Ton |
Tonstein | diagenetisch verfestigter Ton |
Tonschiefer | verfestigte tonige Sedimente, die sich nicht nach Schichtflächen, sondern nach Schieferungsflächen ablösen |
Tonmergel | verfestigtes Gemenge von 5-15 % Ca-Karbonat und 85-95 % Ton, dunkel- bis blaugrau |
Kieselschiefer | bzw. Feuerstein (Flint), verfestigte Kieselgerüste und Kieselpanzer |
Tuff | verfestigtes Vulkanasche |
► FESTGESTEIN oder AUFGEWITTERTES FESTGESTEIN | |
Metamorphite | Umwandlungsprodukte
aus Magmatiten, Sedimenten od. bereits metamorphen Gesteinen mehrheitlich mit "Gneis-Struktur" bzw. "Schiefer-Struktur", bilden größten Teil der kristallinen Gesteine der Zentralalpen ("Kristallin") (I) Orthogesteine (aus Magmatiten entstanden, insb. Granit), z.B. Orthogneis (aus Granit), Grünschiefer (aus Basalt, Gabbro, Tuff), Serpentinit (ultrabasisch) (II) Paragesteine (aus Sedimenten, insb. Ton, Sand- u. Kalkstein) oder bereits metamorphen Gesteinen, z.B. Paragneis, Glimmerschiefer, Phyllit, Quarzit, Marmor, Kalk- u. Tonschiefer |
Magmatite | Erstarrungsgesteine, die aus dem Erdinneren stammen (I) Plutonite (in der Erdtiefe langsam erstarrt) mit "Granit-Struktur" bzw. "Gabbro-Struktur", (Granit sauer, Gabbro basisch) (II) Vulkanite (an der Erdoberfläche rasch erstarrte) bereits metamorphe Gesteine, z.B. mit "Porphyr-Struktur" bzw. "Basalt-Struktur", (Porphyr sauer, Basalt basisch) |
LOCKER-SEDIMENTE als bodenbildende natürliche Ausgangsgesteine | ||
Entstehungszeit | ||
► Klastische SEDIMENTE | ||
aus Erosion-Prozeß stammendes, weitgehend unverändertes Gesteinsmaterial | ||
Äolische Sedimente (Transport und Ablagerung durch Wind) | ||
Flugsand | meist Ca-freies, fein-/mittelsandiges Sediment, oft zu Dünen zusammengeweht (z.B. Ritzinger Sande) oder in Deckschichtung | Neogen, Quartär, Neuzeit |
Flugstaub | feines, gelblichweißes, stets kalkfreies Sediment, meist in dünnen Decken (<50 cm) abgelegt | Quartär, spät-/postglazial |
Löss | kalk- bis stark kalkhaltiger (bis 40 % Ca), locker gelagerter, schluffreicher, blass-gelblicher Flugstaub, langsame Aufnahme u. Weiterleitung von Wasser, sehr fruchtbar | Quartär (Pleistozän) |
Lösslehm | hangabgeschwemmter, verwitterter, entkalkter Löss, gelblich-braun, mit relatativ hohem Tonanteil, plastisch (formbar) | Quartär |
Sandlöss | grobkörnige Abart v. Löss | Quartär |
Marine/limnische Sedimente (meist in feiner horizontaler Schichtung) | ||
Lehm | polygenetisches Verwitterungsprodukt aus Ton, Schluff und Sand mit nennenswerten Anteilen aller 3 Fraktionen Wichtige Unterscheidung von Lehm als geologisches (relat. undefiniertes!) Sediment und Lehm als Bodenart. | Neogen |
Mergel | marin od. limnisches Sediment aus Gemenge von Ton und feinverteiltem Kalk | Neogen |
Sand | Meeres- und Süßwasserseeablagerungen | Neogen |
Schlier | tertiäres, limnisches, tonig-feinsandiges, lockeres bis nur schwach verfestigtes Flachseesediment, bedingt bindige, schwere Böden | Neogen |
Schlick | marines, feinkörniges, stark sandiges Küstensediment | |
Tegel | mariner, schwach kalkiger Ton als Küstensediment des Tertiär-Meeres, dunkel- bis blaugrau | Neogen |
Ton | sehr feinkörnige, mehr oder weniger lockere, tonmineralreiche Sedimente | Neogen |
Fluviatile Sedimente (meist in Kreuzschichtung durch die wechselnde Flussströmung) | ||
Ausand | holozäner Flusssand, Sediment der Flusstäler | Holozän |
Aulehm | Ca-arm/-frei, lehmig, abgelagert in Decken oder Schichten auf Schotterterrassen in Flusstälern. | Holozän |
Fluss-Mergel | früh- bis mittelholozänes, feinklastisches, carbonatreiches (10-85%) Sediment in Fluss- u. Bachtälern, oft außerhalb heutiger Täler | Holozän |
Glaziale/periglaziale Sedimente | ||
Fließerde | periglazialer Lockersediment-Brei, der sich auf gefrorenem Untergrund langsam hangabwärts bewegt | Quartär |
Geschiebe | Geschiebe(-mergel, -lehm, -kies, - sand., -ton), glazial aus Moränen; ungeschichtet und unsortiert | Quartär |
Solifluktionsschutt | steinreiche Fließerde; langsam, hangabwärtsverfrachteter Schutt u. Kies in nicht vergletschertes Hügelland während Kalteiszeit | Quartär |
Umgelagerte Sedimente | ||
Kolluvien | jungzeitliche, erosionsentstandene, schwerkraftbedingte, umgelagerte Hangabrutschungssedimente und Zusammenschwemmungssedimente mit wechselnder Körnung | Holozän |
► Biogene/chemische SEDIMENTE (biolog. Vorgänge bzw. Ausfällungen aus Bodenlösung) | ||
Marine/limnische Sedimente | ||
Kalk (Algen, Korallen), Kieselgerüste | erreicht mitunter Reinstkalkbereich (bis 99 Masse-%) | Neogen |
► Chemische SEDIMENTE | ||
CaCO3, CaMg, (CO3)2 |